-
Roterende Misstapring
-
De Ring van de capsulemisstap
-
Signaalsleepringen
-
Vezel Optische Roterende Verbinding
-
Hoge Frequentiesleepringen
-
Door de Ring van de Gatenmisstap
-
Afzonderlijke Misstapring
-
De Ring van de pannekoekmisstap
-
Hoge Huidige Sleepringen
-
Misstap Ring Components
-
Niet Mercury Slip Ring
-
Pneumatische Hydraulische Roterende Verbindingen
-
Geïntegreerde Misstapring
-
Misstap Ring Solutions
-
WilliamJINPAT-de verschijning van de Misstapring is goed, zorgvuldig inpakkend, de dienstenthousiasme, moet opnieuw komen -
MartinSnelle levering, goede prestaties en goede kwaliteit, die zich op de volgende samenwerking verheugen.
Verbinding van Ring Solutions Electrical And Fiber van de edel metaalmisstap de Optische Roterende
| Kringen | 3 kringen | Werktemperatuur | -40 ℃~+80℃ |
|---|---|---|---|
| Werksnelheid | 0~40000 t/min | Standaardspanning | 380 VAC/DC |
| Contactmateriaal | Edel metaal | ||
| Markeren | De holle Ring van de Schachtmisstap,roterende misstapring,Edel metaalmisstap Ring Solutions |
||
3 Circuits Elektrisch en glasvezel roterend gewricht met een breed werktemperatuurbereik en een lange levensduur
Beschrijving
De LPT000-0203-FO01 is een hybride rotatieverbinding die elektrisch onderdeel en glasvezel rotatieverbinding integreert.
Het kan stroom- en optische signalen overbrengen van roterende onderdelen naar stationaire onderdelen in een systeem.Bovendien zijn ze waterdicht, drukdicht en trillingsbestendig.
Specificatie
| Parameters | |||
| Circuits | 1* vezels+2*3A | Leven | ≥ 50 miljoen beurten (voor verwijzing) |
| Werksnelheid | 0-4000 tpm | Werktemperatuur | -40°C-+80°C |
| Optische | |||
| Waallengte | 1310-1550 nm | Vlakken | SM/MM |
| Invoegingsverlies | < 2 dB (typisch:0.5dB) | Variatie van het invoegverlies | ~+/-0,25dB(Typisch: +/-0,15dB) |
| Terugkeerverlies | > 40 dB | Type aansluiting | ST/FC/SC/LC |
| Elektrisch | |||
| Standaardspanning | 380 VAC/DC | Huidige rating | 3A per circuit |
| Dielectrische sterkte | 1000VAC@50Hz | Isolatieweerstand | 500MΩ@500VDC |
| Valuatie van de schommelingen van de contactweerstand | ≤ 70mΩ ((((50rpm) | Grootte van de draad | AWG22# |
| Mechanische apparatuur | |||
| IP | IP54 | Contact | Edel metaal |
| Huizen | Aluminiumlegering | Installatiemethode | Rotorside is bevestigd op de spindel met schroeven en plaat |
| Voor elk verzoek, neem contact met ons op, onze ingenieurs zal u het juiste product of maatwerk oplossing aanbevelen | |||
Hoofdtoepassing
- Hoofdmontage-displaytoestel
- Medische apparatuur
- Beheersapparatuur voor processen
Ontwerp van de lijn
![]()
Productdisplay
![]()


Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies